İmsak Vakti a 02:00
Siirt AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.11.2024 14 Cemaziyelevvel 1446 05:23 06:51 11:59 14:33 16:57
  • 17.11.2024 15 Cemaziyelevvel 1446 05:24 06:52 11:59 14:32 16:56
  • 18.11.2024 16 Cemaziyelevvel 1446 05:25 06:54 11:59 14:32 16:55
  • 19.11.2024 17 Cemaziyelevvel 1446 05:26 06:55 12:00 14:31 16:54
  • 20.11.2024 18 Cemaziyelevvel 1446 05:27 06:56 12:00 14:31 16:54
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 05:28 06:57 12:00 14:30 16:53
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 05:29 06:58 12:00 14:30 16:52
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.11.2024 14 Cemaziyelevvel 1446 05:23 06:51 11:59 14:33 16:57
  • 17.11.2024 15 Cemaziyelevvel 1446 05:24 06:52 11:59 14:32 16:56
  • 18.11.2024 16 Cemaziyelevvel 1446 05:25 06:54 11:59 14:32 16:55
  • 19.11.2024 17 Cemaziyelevvel 1446 05:26 06:55 12:00 14:31 16:54
  • 20.11.2024 18 Cemaziyelevvel 1446 05:27 06:56 12:00 14:31 16:54
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 05:28 06:57 12:00 14:30 16:53
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 05:29 06:58 12:00 14:30 16:52
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 05:30 06:59 12:01 14:29 16:52
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 05:31 07:00 12:01 14:29 16:51
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 05:32 07:02 12:01 14:28 16:51
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 05:33 07:03 12:01 14:28 16:50
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 05:33 07:04 12:02 14:28 16:50
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 05:34 07:05 12:02 14:27 16:49
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 05:35 07:06 12:02 14:27 16:49
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 05:36 07:07 12:03 14:27 16:49
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 05:37 07:08 12:03 14:27 16:48
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 05:38 07:09 12:04 14:27 16:48
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 05:39 07:10 12:04 14:26 16:48
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 05:40 07:11 12:04 14:26 16:48
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 05:41 07:12 12:05 14:26 16:48
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 05:41 07:13 12:05 14:26 16:47
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 05:42 07:14 12:06 14:26 16:47
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 05:43 07:15 12:06 14:26 16:47
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 05:44 07:16 12:07 14:26 16:47
  • 10.12.2024 9 Cemaziyelahir 1446 05:45 07:17 12:07 14:27 16:47
  • 11.12.2024 10 Cemaziyelahir 1446 05:45 07:17 12:07 14:27 16:48
  • 12.12.2024 11 Cemaziyelahir 1446 05:46 07:18 12:08 14:27 16:48
  • 13.12.2024 12 Cemaziyelahir 1446 05:47 07:19 12:08 14:27 16:48
  • 14.12.2024 13 Cemaziyelahir 1446 05:47 07:20 12:09 14:27 16:48
  • 15.12.2024 14 Cemaziyelahir 1446 05:48 07:20 12:09 14:28 16:48
  • 16.12.2024 15 Cemaziyelahir 1446 05:49 07:21 12:10 14:28 16:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.