İmsak Vakti a 02:00
Siirt AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.11.2024 14 Cemaziyelevvel 1446 05:30 06:56 12:07 14:44 17:08
  • 17.11.2024 15 Cemaziyelevvel 1446 05:31 06:58 12:07 14:43 17:07
  • 18.11.2024 16 Cemaziyelevvel 1446 05:32 06:59 12:07 14:43 17:06
  • 19.11.2024 17 Cemaziyelevvel 1446 05:33 07:00 12:08 14:42 17:05
  • 20.11.2024 18 Cemaziyelevvel 1446 05:34 07:01 12:08 14:42 17:05
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 05:34 07:02 12:08 14:41 17:04
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 05:35 07:03 12:08 14:41 17:04
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.11.2024 14 Cemaziyelevvel 1446 05:30 06:56 12:07 14:44 17:08
  • 17.11.2024 15 Cemaziyelevvel 1446 05:31 06:58 12:07 14:43 17:07
  • 18.11.2024 16 Cemaziyelevvel 1446 05:32 06:59 12:07 14:43 17:06
  • 19.11.2024 17 Cemaziyelevvel 1446 05:33 07:00 12:08 14:42 17:05
  • 20.11.2024 18 Cemaziyelevvel 1446 05:34 07:01 12:08 14:42 17:05
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 05:34 07:02 12:08 14:41 17:04
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 05:35 07:03 12:08 14:41 17:04
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 05:36 07:04 12:09 14:40 17:03
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 05:37 07:05 12:09 14:40 17:03
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 05:38 07:06 12:09 14:40 17:02
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 05:39 07:08 12:10 14:39 17:02
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 05:40 07:09 12:10 14:39 17:01
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 05:41 07:10 12:10 14:39 17:01
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 05:42 07:11 12:11 14:39 17:00
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 05:43 07:12 12:11 14:38 17:00
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 05:44 07:13 12:11 14:38 17:00
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 05:44 07:14 12:12 14:38 17:00
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 05:45 07:15 12:12 14:38 16:59
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 05:46 07:16 12:12 14:38 16:59
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 05:47 07:17 12:13 14:38 16:59
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 05:48 07:17 12:13 14:38 16:59
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 05:49 07:18 12:14 14:38 16:59
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 05:49 07:19 12:14 14:38 16:59
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 05:50 07:20 12:15 14:38 16:59
  • 10.12.2024 9 Cemaziyelahir 1446 05:51 07:21 12:15 14:38 16:59
  • 11.12.2024 10 Cemaziyelahir 1446 05:52 07:22 12:15 14:38 16:59
  • 12.12.2024 11 Cemaziyelahir 1446 05:52 07:23 12:16 14:39 16:59
  • 13.12.2024 12 Cemaziyelahir 1446 05:53 07:23 12:16 14:39 17:00
  • 14.12.2024 13 Cemaziyelahir 1446 05:54 07:24 12:17 14:39 17:00
  • 15.12.2024 14 Cemaziyelahir 1446 05:54 07:25 12:17 14:39 17:00
  • 16.12.2024 15 Cemaziyelahir 1446 05:55 07:25 12:18 14:40 17:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.