İmsak Vakti a 05:43
Siirt AZ BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:07 05:33 12:18 15:58 18:53
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:06 05:32 12:18 15:58 18:54
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:04 05:30 12:17 15:58 18:55
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:02 05:29 12:17 15:58 18:56
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:00 05:27 12:17 15:58 18:56
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 03:59 05:26 12:17 15:59 18:57
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 03:57 05:25 12:16 15:59 18:58
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:07 05:33 12:18 15:58 18:53
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:06 05:32 12:18 15:58 18:54
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:04 05:30 12:17 15:58 18:55
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:02 05:29 12:17 15:58 18:56
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:00 05:27 12:17 15:58 18:56
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 03:59 05:26 12:17 15:59 18:57
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 03:57 05:25 12:16 15:59 18:58
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 03:55 05:23 12:16 15:59 18:59
  • 21.05.2025 23 Şevval 1446 03:54 05:22 12:16 15:59 19:00
  • 22.05.2025 24 Şevval 1446 03:52 05:21 12:16 15:59 19:01
  • 23.05.2025 25 Şevval 1446 03:50 05:19 12:16 16:00 19:02
  • 24.05.2025 26 Şevval 1446 03:49 05:18 12:15 16:00 19:03
  • 25.05.2025 27 Şevval 1446 03:47 05:17 12:15 16:00 19:04
  • 26.05.2025 28 Şevval 1446 03:45 05:15 12:15 16:00 19:05
  • 27.05.2025 29 Şevval 1446 03:44 05:14 12:15 16:00 19:06
  • 28.05.2025 30 Şevval 1446 03:42 05:13 12:15 16:01 19:07
  • 29.05.2025 1 Zilkade 1446 03:41 05:12 12:15 16:01 19:08
  • 30.05.2025 2 Zilkade 1446 03:39 05:11 12:15 16:01 19:08
  • 01.04.2025 3 Zilkade 1446 03:37 05:09 12:14 16:01 19:09
  • 02.04.2025 4 Zilkade 1446 03:36 05:08 12:14 16:01 19:10
  • 03.04.2025 5 Zilkade 1446 03:34 05:07 12:14 16:02 19:11
  • 04.04.2025 6 Zilkade 1446 03:33 05:06 12:14 16:02 19:12
  • 05.04.2025 7 Zilkade 1446 03:31 05:05 12:14 16:02 19:13
  • 06.04.2025 8 Zilkade 1446 03:30 05:04 12:14 16:02 19:14
  • 07.04.2025 9 Zilkade 1446 03:28 05:03 12:14 16:02 19:15
  • 08.04.2025 10 Zilkade 1446 03:27 05:02 12:14 16:03 19:16
  • 09.04.2025 11 Zilkade 1446 03:25 05:01 12:14 16:03 19:17
  • 10.04.2025 12 Zilkade 1446 03:24 05:00 12:14 16:03 19:18
  • 11.04.2025 13 Zilkade 1446 03:22 04:59 12:14 16:03 19:19
  • 12.04.2025 14 Zilkade 1446 03:21 04:58 12:14 16:03 19:19
  • 13.04.2025 15 Zilkade 1446 03:20 04:57 12:14 16:03 19:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.