Petrol fiyatları, Çin’den gelen zayıf ekonomik veriler ve kışa yönelik talep endişeleri ve ABD’de benzin tüketimindeki düşüş beklentisinin talep görünümünün kötüleştiğini gösteren bir dizi göstergeye eklenmesiyle üç ayın en düşük seviyesinde kaldı.
87 dolar seviyelerinde işlem gören petrol gelen verileri sonrası 81,43 dolara kadar geri çekildi.
Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.
En son brent petrol 84-85 dolar bandında işlem görürken geçtiğimiz hafta motorine 1,57 TL ve benzine 0,67 kuruşluk bir indirim gelmişti.
8 KASIM 2023 AKARYAKIT FİYATLARI
SİİRT
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | PO/gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
BAYKAN | 35.90 TL/LT | 39.41 TL/LT | 39.37 TL/LT | 18.71 TL/LT |
ERUH | 35.94 TL/LT | 39.45 TL/LT | 39.41 TL/LT | 18.71 TL/LT |
KURTALAN | 35.90 TL/LT | 39.41 TL/LT | 39.37 TL/LT | 18.71 TL/LT |
PERVARI | 35.95 TL/LT | 39.46 TL/LT | 39.42 TL/LT | 18.71 TL/LT |
SIIRT | 35.91 TL/LT | 39.42 TL/LT | 39.38 TL/LT | 18.71 TL/LT |
SIRVAN | 35.92 TL/LT | 39.43 TL/LT | 39.39 TL/LT | 18.71 TL/LT |
TILLO | 35.92 TL/LT | 39.43 TL/LT | 39.39 TL/LT | 18.71 TL/LT |
Kentsel dönüşüm düzenlemesi, TBMM’de kabul edilerek yasalaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.